Rank | Name | Net Worth | Age | Country |
---|---|---|---|---|
#1 | $1.14 B | 53 | United States | |
#2 | $800 M | 47 | Germany | |
#3 | $750 M | 71 | United States | |
#4 | $675 M | 87 | United States | |
#5 | $650 M | 39 | United States | |
#6 | $640 M | 40 | United States | |
#7 | $600 M | 74 | United States | |
#8 | $500 M | 57 | United States | |
#9 | $485 M | 31 | United States | |
#10 | $400 M | 35 | Switzerland | |
#11 | $400 M | 63 | United States | |
#12 | $400 M | 72 | United States | |
#13 | $375 M | 31 | — | |
#14 | $360 M | 38 | United States | |
#15 | $350 M | 44 | United States | |
#16 | $350 M | 41 | United Kingdom | |
#17 | $315 M | 42 | United States | |
#18 | $300 M | 61 | Australia | |
#19 | $300 M | 41 | United States | |
#20 | $295 M | 46 | United States | |
#21 | $280 M | 29 | — | |
#22 | $280 M | 31 | United Kingdom | |
#23 | $280 M | 76 | United States | |
#24 | $250 M | 37 | — | |
#25 | $250 M | 67 | United States | |
#26 | $225 M | — | — | |
#27 | $210 M | 80 | United Kingdom | |
#28 | $200 M | 53 | United States | |
#29 | $200 M | 84 | United States | |
#30 | $200 M | 43 | United States | |
#31 | $200 M | 37 | — | |
#32 | $200 M | 35 | Spain | |
#33 | $200 M | 49 | United States | |
#34 | $200 M | 71 | United States | |
#35 | $200 M | 80 | United States | |
#36 | $200 M | 55 | Canada | |
#37 | $195 M | 29 | United States | |
#38 | $185 M | 40 | United States | |
#39 | $185 M | 42 | United States | |
#40 | $185 M | 44 | United States | |
#41 | $180 M | 80 | Ireland | |
#42 | $180 M | 44 | United States | |
#43 | $180 M | 40 | United States | |
#44 | $177 M | 40 | United States | |
#45 | $175 M | 46 | United States | |
#46 | $170 M | 38 | Germany | |
#47 | $165 M | — | — | |
#48 | $160 M | 31 | United Kingdom | |
#49 | $155 M | 36 | United States | |
#50 | $150 M |
No comments:
Post a Comment